统一社会信用代码 | ||
12991400MB1D84500F |
事业单位法人年度报告书
( | 2024 | )年度 |
单 位 名 称 | 新疆生产建设兵团第十四师水利 工程质量安全中心 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程质量安全中心 | ||
宗 旨 和 业务范围 | 主要承担师市水利工程质量、安全监督,办理质量监督手续,参与水利工程各阶段验收工作,参与水利工程安全事故、质量事故的调查处理等工作。 | |||
住 所 | 新疆昆玉市昆城大道1号 | |||
法定代表人 | 李超 | |||
开办资金 | 3万元 | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 第十四师水利局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
7.5981 | 7.7641 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 5 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2024年4月24日,法定代表人由何新宝变更为廖素明; 2024年6月21日,法定代表人由廖素明变更为李超; 2024年7月2日,名称由“新疆生产建设兵团第十四师质量安全中心”变更为“新疆生产建设兵团第十四师水利工程质量安全中心”。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | (一)基本情况。师市水利工程质量安全中心核定编制10人,截止2024年底,实有从业人数5人;中心下设质量监督科、安全监督科2个科室,具体负责水利工程的质量、安全监督等有关业务。 (二)履职情况。一是制发工作方案,压紧压实各方责任。起草《第十四师昆玉市水利行业2024年度安全生产工作要点》《第十四师昆玉市水利局党组领导班子成员2024年安全生产工作责任清单》《第十四师昆玉市水利局各科室(部门)2024年安全生产工作责任清单》等10余份文件,按程序以水利局名义印发,进一步压实了安全生产工作责任。二是依法依规履职,开展质量安全监督。对2024年新开工的224团一期骨干管网改造工程、昆玉市污水资源化利用项目中水灌溉项目等4个项目及时办理质量监督相关手续,新开工项目质量监督率100%;对在建项目(标段)全年累计开展质量安全监督检查70余次,下发质量安全检查情况通报、通知单50余份,对检查发现的质量安全问题,逐一督促整改到位;对26个水利项目单位工程、分部工程及重要隐蔽(关键部位)单元工程开展质量核备及报验工作。 (三)存在问题及改进措施。针对专业人员少和业务能力薄弱的问题,实行师带徒制度、日常学习制度,不断提升业务能力和水平。 (四)下一步工作思路。一是加强安全生产监督检查。二是强化质量安全监督培训力度。三是聚焦重大事故隐患,深入推进精准监管。 | |||
相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及 诉讼投诉 情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及其 使用情况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 | |||
法定代表人: | | 公章: | ||
2025年3月24日 | ||||
举办单位 意见(含 保密审查 意 见) | 该年度报告书情况属实,并经保密审查,可以向社会公示 | |||
| 公章: | |||
2025年3月24日 | ||||
填表人:姜楠 联系电话:15101020516 报送日期:2025年3月24日 |