为进一步加强对第十四师昆玉市环境重点单位的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量持续改善,根据生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》( 部令第27号)要求,我局组织制定了《2023年第十四师昆玉市环境监管重点单位名录》,列入名录的企业事业单位共12家。其中水环境重点排污单位3家,地下水重点排污单位4家,大气环境重点排污单位5家。
请各有关单位按照职责进一步加强监管,督促环境监管重点单位严格按照有关法律法规规定,全面落实生态环境保护措施和要求,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行生态环境主体责任。
附件:2023年第十四师昆玉市环境监管重点单位名录
2023年第十四师昆玉市环境监管重点单位名录
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 管理类别 |
1 | 和田中汇矿业开发有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
2 | 和田丰茂果品有限公司 | 1373|水果和坚果加工 | 水环境 |
3 | 和田昆仑山枣业股份有限公司 | 1373|水果和坚果加工 | 水环境 |
4 | 邯郸市七彩园林绿化工程有限公司一牧场垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 地下水 |
5 | 225团垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 地下水 |
6 | 昆玉市中晟建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
7 | 昆玉市锦绣物业管理有限公司新城区锅炉房 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
8 | 中再生双江环卫有限公司——皮山农场生活垃圾处理场 | 7820|环境卫生管理 | 地下水 |
9 | 和田青松建材有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
10 | 新疆昆石城建投资有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
11 | 昆玉市锦绣物业管理有限公司垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 地下水 |
12 | 昆玉市锦绣物业管理有限公司老城区锅炉房 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
作者: 编辑:郑腾