存量住宅用地信息表 | |||||||||||
表1.第十四师昆玉市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在师市和团场(街道) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 昆玉市滨湖小区建设项目一期 | 昆玉市家鑫房地产开发有限公司 | 第十四师昆玉市城区 | 昆牧路以西、老兵路以东、泰山街以北、滨河街以南 | 普通商品房 | 4.84 | 2021/3/16 | 2021/5/15 | 2022/11/15 | 已动工未竣工 | 2.22 |
2 | 昆玉市滨湖小区建设项目二期 | 昆玉市家鑫房地产开发有限公司 | 第十四师昆玉市城区 | 昆牧路以东、学府路以西、泰山街以北、滨河街以南 | 普通商品房 | 4.56 | 2021/3/17 | 2021/9/1 | 2023/4/15 | 未动工 | 4.56 |
3 | 第十四师昆玉市城北区团昇花园住宅小区建设项目 | 昆玉市团昇房地产开发有限公司 | 第十四师昆玉市城区 | 昆泉大道以东、金阳路以西、长安街以南、玉泉街以北 | 普通商品房 | 6.6 | 2021/7/7 | 2021/9/1 | 2023/8/31 | 未动工 | 6.6 |
4 | 第十四师昆玉市中润公馆 | 昆玉市中润房地产开发有限责任公司 | 第十四师昆玉市城区 | 金沙路以东、玉河街以南、昆玉河以北 | 普通商品房 | 2.4 | 2021/7/6 | 2021/10/1 | 2023/5/31 | 未动工 | 6.4 |
填表说明:
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。
3.关于(4)所在师市和团场(街道):填写所在的师市和团场(街道)。
4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。
5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房、租赁型商品房、共有产权房、公租房、保障性租赁住房”。
6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。
7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。
8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。
9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。
10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工、未动工”。
11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。
表2.第十四师昆玉市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 18.4 | 13.56 | 4.84 | 2.22 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。
作者: 编辑:郑腾