


| 2020年度兵团第十四师昆玉市事业单位公开招聘报名情况统计(6.15) | |||||||||
| 序号 | 主管师市、部门 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘 人数 | 岗位名称 | 专业 | 报考人数 | 未通过人数 | 通过人数 |
| 1 | 第十四师昆玉市 | 6600590074 | 皮山农场医院 | 40 | 临床医学岗 | 临床医学类 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 第十四师昆玉市 | 6600590085 | 皮山农场医院 | 5 | 中医学岗 | 中医学类 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 第十四师昆玉市 | 6600590088 | 皮山农场医院 | 5 | 口腔医学岗 | 口腔医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 第十四师昆玉市 | 6600590098 | 皮山农场医院 | 5 | 维医岗 | 维吾尔医学 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 第十四师昆玉市 | 6600590101 | 47团医院 | 3 | 临床医学岗 | 临床医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 第十四师昆玉市 | 6600590106 | 225团医院 | 10 | 临床医学岗 | 临床医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 第十四师昆玉市 | 6600590111 | 225团医院 | 2 | 药学岗 | 药学类 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 第十四师昆玉市 | 6600590112 | 225团医院 | 3 | 临床、公共卫生岗 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 第十四师昆玉市 | 6600590113 | 一牧场医院 | 4 | 临床医学岗 | 临床医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 第十四师昆玉市 | 6600590114 | 一牧场医院 | 2 | 药学岗 | 药剂学 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 第十四师昆玉市 | 6600590117 | 一牧场医院 | 1 | 中医学岗 | 中医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 第十四师昆玉市 | 6600590118 | 一牧场医院 | 1 | 口腔岗 | 口腔医学类 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 第十四师昆玉市 | 6600590123 | 皮山农场医院 | 2 | 综合管理岗 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 第十四师昆玉市 | 6600590124 | 皮山农场医院 | 2 | 综合管理岗 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 第十四师昆玉市 | 6600590125 | 皮山农场医院 | 1 | 计算机网络维护与应用岗 | 计算机类 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 第十四师昆玉市 | 6600590126 | 皮山农场医院 | 2 | 计算机网络维护与应用岗 | 计算机类 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 第十四师昆玉市 | 6600590127 | 皮山农场医院 | 1 | 财务管理岗 | 财会类 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | 第十四师昆玉市 | 6600590129 | 225团医院 | 1 | 综合管理岗 | 汉语言文学 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 第十四师昆玉市 | 6600590130 | 225团医院 | 1 | 综合管理岗 | 汉语言文学 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 第十四师昆玉市 | 6600590131 | 225团医院 | 1 | 财务管理岗 | 财会类 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 第十四师昆玉市 | 6600590133 | 一牧场医院 | 1 | 计算机网络维护与应用岗 | 计算机类 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 第十四师昆玉市 | 6600590142 | 第十四师昆玉市224团幼儿园 | 8 | 综合岗 | 不限 | 49 | 24 | 25 |
| 23 | 第十四师昆玉市 | 6600590144 | 第十四师昆玉市225团幼儿园 | 5 | 教师岗 | 学前教育 | 6 | 6 | 0 |
| 合计 | 70 | 41 | 29 | ||||||
作者:admin 编辑:admiin