


第十四师昆玉市发展和改革委员会行政执法事项清单 | |||
序号 | 职权类型 | 职权名称 | 备注 |
1 | 行政许可 | 权限内对固定资产投资项目节能评估审查 | |
2 | 行政处罚 | 对以不正当手段取得粮食收购许可证的处罚 | |
3 | 行政处罚 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | |
4 | 行政处罚 | 对粮食收购者未及时支付售粮款的处罚 | |
5 | 行政处罚 | 对粮食收购者代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | |
6 | 行政处罚 | 对涉粮企业未建立粮食经营台帐,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚 | |
7 | 行政处罚 | 对从事政策性粮食经营活动未执行国家有关政策的处罚 | |
8 | 行政处罚 | 对未按照规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | |
9 | 行政处罚 | 对虚报、瞒报地方储备粮数量等行为的处罚 | |
10 | 行政处罚 | 对以低价购进高价入帐等行为的处罚 | |
11 | 行政处罚 | 对擅自动用地方储备粮,将地方储备粮轮换业务与其他业务混合经营的处罚 | |
12 | 行政处罚 | 对以地方储备粮对外进行担保或者对外清偿债务的处罚 | |
13 | 行政处罚 | 对将不符合规定的粮食作为食用用途售出库的处罚 | |
14 | 行政处罚 | 对兵团重点建设项目招标投标活动中违法违规行为的处罚 | 师第一批 |
15 | 行政处罚 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 师第一批 |
16 | 行政处罚 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | 师第一批 |
17 | 行政处罚 | 对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 师第一批 |
18 | 行政处罚 | 对重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告等行为的处罚 | |
19 | 行政处罚 | 对电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的;电力建设项目使用国家明令淘汰的电力设备和技术的处罚 | 师第一批 |
20 | 行政处罚 | 对未经许可,擅自从事供电业务或者变更供电营业区的处罚 | 师第一批 |
21 | 行政处罚 | 对危害供、用电安全行为的处罚 | 师第一批 |
22 | 行政处罚 | 对盗窃电能行为的处罚 | 师第一批 |
23 | 行政处罚 | 对违法破坏、危害电力设施安全行为的处罚 | 师第一批 |
24 | 行政处罚 | 对未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的行政处罚 | 师第二批,发改委、生态环境局共同行使 |
25 | 行政处罚 | 对不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚作假的,或者实施强制性清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的行政处罚 | 师第二批,发改委、生态环境局共同行使 |
26 | 行政强制 | 对不符合强制性节能标准的固定资产投资项目采取的强制措施 | 师第一批 |
27 | 行政检查 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况的监督检查 | |
28 | 行政检查 | 1.对核准项目报送建设实施基本信息情况的行政检查;2.对项目是否按规定办理核准手续开工建设情况的行政检查;3.对项目是否按核准的建设地点、建设规模、建设内容进行建设等情况的行政检查 | 师第二批 |
29 | 行政检查 | 对煤矿企业的生产煤矿回采率的行政检查 | 师第二批 |
30 | 行政检查 | 对煤矿企业的特殊和稀缺煤类开发利用的行政检查 | 师第二批 |
31 | 行政检查 | 对煤矿建设工程是否按批准的设计文件施工情况的行政检查 | 师第二批 |
32 | 行政检查 | 对地方储备粮的监督检查 | |
33 | 行政检查 | 对代储企业的监督检查 | |
34 | 行政检查 | 中央和兵团财政性建设资金投资计划实施情况的监督检查 | 师第一批 |
35 | 行政检查 | 职责范围内,对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查 | 师第一批 |
36 | 行政检查 | 对招标投标活动实施监督 | |
作者: 编辑:张丽